主要仪器
表面形貌观察及分析 | ||
仪器图片 | 仪器名称 | 应用 |
3d激光共聚焦显微镜 | 表面轮廓测量,非接触式粗糙度,3d测量,自动宽度测量,比较测量 | |
原子力显微镜afm | 主要用于分析薄膜表面形貌观察(原子级,纳米级),表面粗糙度分析 | |
电子扫描显微镜/x射线能谱仪 | 用于分析表面物质的元素组成(定性、半定量); 分析深度:1微米左右 |
|
傅里叶变换显微红外光谱仪 | 用于有机物的主成分分析,显微红外功能可用于表面有机污染物的主成分分析 | |
aes | 主要用于表面微量组成元素的分析(定性、半定量); 分析深度:10纳米左右 |
|
tof-sims | 可对包括氢在内的所有元素及同位素进行表面质谱、成像、深度剖析。 分析深度:2纳米左右 |
|
x射线荧光测厚仪 | 非破坏,非接触,多层结构镀层厚度测量 |
无损结构分析 | ||
仪器图片 | 仪器名称 | 应用 |
x射线透视系统 | 内部缺陷透视;加速电压£110kv, 分辨率250nm | |
断层扫描分析仪 | 无损缺陷检测、几何测量技术、cad数模对比、逆向工程 | |
扫描声学显微镜 | 频率范围:1~500mhz;扫描范围:1×1mm~100×100mm;扫描速度:360mm/秒;扫描模式:a, b,c,d, g, x, 3d;非破坏 性失效分析,广泛应用于半导体工业、材料测试、生命科学等领域 |
力学性能测试 | ||
仪器图片 | 仪器名称 | 应用 |
纳米压痕仪 | 载荷范围:0.025 - 50 mn;载荷分辨率:2.5 nn;最大压入深度:50 μm;位移分辨率:0.0005 nm | |
显微维氏硬度计 | 金属显微维氏硬度测试 | |
洛氏硬度计 | 洛氏硬度测试 | |
布氏硬度计 | 布式硬度测试 | |
邵氏硬度计 | 橡胶或塑料邵氏硬度测试 | |
铅笔硬度试验仪 | 色漆、清漆的铅笔硬度测试 | |
万能试验机 | 塑料拉伸、弯曲、压缩、橡胶撕裂、胶带剥离测试 | |
万能试验机 | 金属拉伸、弯曲、压缩测试 | |
摆捶冲击试验机 | 塑料悬臂梁冲击强度、简支梁冲击强度 | |
密度测试仪 | 利用阿基米德原理排水法进行无孔隙固体材料的密度测试 |
热参数测试 | ||
仪器图片 | 仪器名称 | 应用 |
激光导热系数测试仪 | 热扩散系数,比热容,导热系数 | |
稳态热流法导热系数测试仪 | 导热系数、热阻 | |
dsc | 熔点、结晶温度、比热容、热焓等 | |
tga | 主要用于分析聚合物的裂解温度 | |
tma | 主要用于分析聚合物的热膨胀系数(cte),玻璃化转变温度(tg)等 | |
dma | 对固体试样施以弯曲、拉伸、剪切等作用力,然后根据其变形量以及回应延迟计算试样的弹性模数和阻尼比 | |
热变形温度、维卡软化温度测试仪 | 塑料或硬橡胶热变形温度、维卡软化温度 | |
脆化试验机 | 脆化温度 | |
熔体流动速率试验机 | 熔融指数测试:熔体质量流动速率或熔体体积流动速率 | |
燃烧特性测试仪 | 阻燃性能如ul94垂直燃烧测试(v-0,v-1,v-2,vtm-0,vtm-1,vtm-2)、水平燃烧测试(hb)、泡沫水平燃烧测试(hf-1,hf-2,hbf) | |
烘箱 | 对样品干燥处理,或进行热老化、热应力测试等,模拟样品经过多年使用后的老化情况 | |
马弗炉 | 玻纤含量,无机助剂含量等 |
成分分析 | ||
仪器图片 | 仪器名称 | 应用 |
电感耦合等离子体发射光谱仪 | 主要应用于分析金属材料合金成分 | |
碳硫分析仪 | 主要应用分析金属材料中c和s含量 | |
电位滴定仪 | 主要应用于分析铜合金中的铜含量 | |
电位电解仪 | 主要应用于测试银合金中ag含量、有铅焊锡中sn含量 |
显微结构分析 | ||
仪器图片 | 仪器名称 | 应用 |
真空冷镶机 | 样品镶嵌制备 | |
自动热镶嵌机 | 样品镶嵌制备 | |
金刚石切割机 | 电子产品样品切割 | |
砂轮切割机 | 金属材料样品切割 | |
研磨/抛光机 | 样品研磨抛光 | |
电解抛光机 | 样品制备 | |
体式显微镜 | 主要用于样品表面低倍观察、拍照,宏观金相分析,染色实验观察等 | |
金相显微镜 | 主要用于切片分析、金属材料金相组织分析观察 | |
清洁度测量系统 | 主要用于清洁系统颗粒物残留的数量统计及尺寸测量。 | |
激光粒度分析仪 | 粉末颗粒的粒度分布 | |
xrd | 1. 粉末样品的物相定性与定量分析 2. 计算结晶化度、晶粒大小 3. 确定晶系、晶粒大小与畸变 4. 结构分析 |
电参数及元器件测试 | ||
仪器图片 | 仪器名称 | 应用 |
双显测量万用表 | 精度:六位半 | |
示波器 | 200mhz, 2gs/s | |
精密电感、电容、电阻测试仪 | l、c、r测试;频率20hz至2mhz, 基本精度为0.05%/td> | |
半导体参数测试仪 | 半导体参数测试;电压测量范围:最小±1μv,最大210v,电流测量范围:最小±0.1fa,最大:±1a。 | |
高阻仪 | 用于表面绝缘电阻、体积电阻测试,如助焊剂的表面绝缘电阻(sir)测试 | |
电压击穿试验仪 | 塑料、pcb板等耐电压、击穿电压、介电强度测试 | |
数字电导率仪 | 金属的电导率、导电率测试 | |
阻抗分析仪 | 介电常数和介质损耗角正切 | |
电压击穿试验仪 | 击穿电压测试 | |
开封机 | 各种塑料封装形式开封 | |
探针台 | 用于窄间距间定位 | |
rie | ic去层 | |
emmi | 用于ic失效点定位 | |
fib | 用于ic线路修改,显微剖面制作 |
- 了解更多
- 资质证书
- 主要仪器
- 专家介绍
- 联系j9九游会登录入口
- 联系j9九游会登录入口
深圳美信总部
电话:400-850-4050
传真:0755-3660 3281
邮箱:marketing@mttlab.com
苏州美信
电话:400-118-1002
传真:0512-6275 9253邮箱:marketing@mttlab.com
上海美信
电话:400-118-1002
邮箱:marketing@mttlab.com
北京美信
电话:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com