配方分析 | 金属分析 | 高分子材料剖析 | 无机材料元素分析 | 有机材料中组分或元素分析 |
1.镀层分析:金属镀层及塑胶材料镀层的元素定性定量分析。
2.粉末分析:酸锂、三氧化二锑,四氧化三铅等粉末材料的元素定性定量分析。
3.其它无机材料分析:氨水、硝酸银、乙酸、氯化钠等含元素定性定量分析。
可分析样品 | 分析项目 | 参考标准 |
---|---|---|
粉末冶金 | 元素分析(c/s/si/mn/p/cr/ni/cu/mo/al/fe/zn/as/sb/bi/b/pb/cd/sn/co/w/v) | epa 6010c-2007 |
钴酸锂/磷酸铁锂/磷酸锰锂/磷酸铁锰锂 | 元素分析(c/s/ni/mn/fe/ca/na) | gb/t23367.1-2009 gb/t 23367.2-2009 gb/t 14265-93 |
磁铁/磁芯 | 可测元素(c/s/si/cu/mn/ni/cr/zn/mo/p/al/bi/ag/sb/cd/as/nb/au/b/w/v/la/ce/pr/nd/sm/eu/gd/tb/dy/ho/er) | epa 6010c-2007 gb/t 20123-2006 |
硝酸银 | agno3含量、外观、ph值、澄清度试验、氯化物、硫酸盐、铁、铜、铅、盐酸不溶物 | gbt 670-2007 |
氨水 | nh3含量、蒸发残渣、氯化物、硫化物、硫酸盐、碳酸盐、磷酸盐、钠、镁、钾、钙、铁、铜、铅、还原高锰酸钾物质 | gbt 631-2007 |
乙酸(冰醋酸) | ch3cooh含量、结晶点、蒸发残渣、与水混合试验、氯化物、硫酸盐、铁、铜、锌、铅、乙酸酐、还原性重铬酸盐物质 | gbt 676-2007 |
氯化铵 | 氯化铵含量、ph值、澄清度试验、水不溶物、灼烧残渣、硫酸盐、磷酸盐、钠、镁、钾、钙、铁、镍、铜、锌、铅 | gbt658-2006 |
电镀用氯化镍 | 镍、钴、锌、铁。铜、铅、镉、铬、砷、汞、锰、水不溶物、硝酸盐 | hgt 2771-2009 |
氯化钠 | 氯化钠含量、ph值、澄清度试验、水不溶物、干燥失重、碘化物、溴化物、硫酸盐、总氮量、磷酸盐、砷、镁、钾、钙、铁、钡、重金属、六氰合铁酸盐 | gb/t 1266-2006 |
三氧化二锑 | sb2o3含量、砷、铅、铁、铜、硒、铋、镉 | gb/t 4062-2013 |
更多内容
- >> 电子探针在表面材料分析中的应用
- >> 塑料表面白色物质原因分析
- >> 聚焦离子束(fib)技术介绍
- 了解更多
- 资质证书
- 专家介绍
- 联系j9九游会登录入口
- 联系j9九游会登录入口
深圳美信总部
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
苏州美信
热线:400-118-1002
邮箱:marketing@mttlab.com
北京美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
东莞美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
广州美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
柳州美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
宁波美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
西安美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com