aec-q测试
aec-q100 | aec-q101 | aec-q102 | aec-q103 | aec-q104 | aec-q200 |
aec-q104测试主要针对车用多芯片模块可靠性测试,是aec-q系列家族成员中较新的汽车电子规范。
aec-q104上,为了依据mcm在汽车上实际使用环境,为复合式的环境,因此增加顺序试验,验证通过的难度变高。例如,必须先执行完high temp operating life(htol),才能做thermal shock(ts),颠倒过来就不行。aec-q104中针对mcm,增加h系列的测项;此外,针对零件本身的可靠性测试(component level reliability),也增加了thermal shock(ts)及外观检视离子迁移(vism)。
aec-q104规范中,共分为a-h八大系列。其中,一大原则,在于mcm上使用的所有组件,包括电阻电容电感等被动组件、二极管离散组件、以及ic本身,在组合前若有通过aec-q100、aec-q101或aec-q200,mcm产品只需进行aec-q104h内仅7项的测试,包括4项可靠性测试:tct(温度循环)、drop(落下)、lowtemperature storage life(ltsl)、start up &temperature steps(step);以及3项失效类检验:x-ray、acoustic microscopy(am)、destructive physical(dpa);若mcm上的组件未先通过aec-q100、aec-q101与aec-q200,那必须从aec-q104的a-h八大测项共49项目中,依据产品应用,决定验证项目,验证项目会变得比较多。
测试流程
序号 | 测试项目 | 缩写 | 检测方法 |
---|---|---|---|
a组 加速环境应力测试 | |||
a1 | 预处理 | pc | j-std-020 jesd22-a113 |
a2 | 有偏温湿度或有偏高加速应力测试 | thb/hast | jesd22-a101 jesd22-a110 |
a3 | 高压或无偏高加速应力测试或无偏温湿度测试 | ac/uhst/th | jesd22-a102 jesd22-a118 jesd22-a101 |
a4 | 温度循环 | tc | jesd22-a104 |
a5 | 功率负载温度循环 | ptc | jesd22-a105 |
a6 | 高温储存寿命测试 | hsl | jesd22-a103 |
b组 加速寿命模拟测试 | |||
b1 | 高温工作寿命 | htol | jedec jesd22-a108 |
b2 | 早期寿命失效率 | elfr | 附录2 |
b3 | nvm擦写次数,数据保持和工作寿命 | edr | aec q100-005 |
c组 封装组合完整性测试 | |||
c1 | 绑线剪切 | wbs | aec q100-001 aec q003 |
c2 | 绑线拉力 | wbp | mil-std 883 method 2011 aec q003 |
c3 | 可焊性 | sd | jesd22 j-std-002 |
c4 | 物理尺寸 | pd | jesd22-b100 jesd22-b108 |
c5 | 锡球剪切 | sbs | jesd22-b117 |
c6 | 引脚完整性 | li | jesd22-b105 |
c7 | x-ray | x-ray | / |
c8 | 声学显微镜 | am | / |
d组 芯片晶元可靠度测试 | |||
d1 | 电迁移 | em | jedec jep001 |
d2 | 经时介质击穿 | tddb | jedec jep001 |
d3 | 热载流子注入效应 | hci | jedec jep001 |
d4 | 负偏压温度不稳定性 | nbti | jedec jep001 |
d5 | 应力迁移 | sm | jedec jep001 |
e组 电气特性确认测试 | |||
e1 | 应力测试前后功能参数测试 | test | 规格书 |
e2 | 静电放电(hbm) | hbm | aec-q100-002 ansi/esda/jedec js-001 |
e3 | 静电放电(cdm) | cdm | aec-q100-011 ansi/esda/jedec js-002 |
e4 | 闩锁效应 | lu | aec-q100-004 jesd78 |
e5 | 电分配 | ed | aec-q100-009 |
e6 | 故障等级 | fg | aec-q100-007 |
e7 | 特性描述 | char | aec-q003 |
e8 | 电磁兼容 | emc | sae ji752/3 re |
e9 | 软误差率 | ser | jesd89-1 jesd89-2 jesd89-3 |
e10 | 无铅(pb) | lf | aec-q005 |
f组 缺陷筛选测试 | |||
f1 | 过程平均测试 | pat | aec-q001 |
f2 | 统计良率分析 | sba | aec-q002 |
g组 腔体封装完整性测试 | |||
g1 | 机械冲击 | ms | jesd22-b110 |
g2 | 变频振动 | vfv | jesd22-b103 |
g3 | 恒加速 | ca | mil-std-883 method2001 |
g4 | 粗细气漏测试 | gfl | mil-std-883 method1014 |
g5 | 跌落 | drop | jesd22-b110 |
g6 | 盖板扭力测试 | lt | mil-std-883 method2024 |
g7 | 芯片剪切 | ds | mil-std-883 method2019 |
g8 | 内部水汽含量测试 | iwv | mil-std-883 method1018 |
h组 模组特殊要求 | |||
h1 | 板阶可靠性 | blr | ipc-9701 |
h2 | 低温储存寿命测试 | ltsl | jesd22-a119 |
h3 | 启动和温度冲击 | step | iso 16750-4 |
h4 | 跌落 | drop | jesd22-b111 |
h5 | 破坏性物理分析 | dpa | mil-std-158 |
h6 | x-ray | x-ray | / |
h7 | 声学显微镜 | am | / |
- 了解更多
- 资质证书
- 专家介绍
- 联系j9九游会登录入口
- 联系j9九游会登录入口
深圳美信总部
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
苏州美信
热线:400-118-1002
邮箱:marketing@mttlab.com
北京美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
东莞美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
广州美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
柳州美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
宁波美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
西安美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com